2021 рік
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 222 | |
|
|
|
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 044,42 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 294 341,50 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Стягнення судового збору | 110,41 |
|
Всього | 296 496,33 |
|
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 |
| Затверджено |
Код програмної класифікації: |
| наказом Державного казначейства України |
Вид коштів: Загальний фонд |
| від 06.10.2000 р. № 100 |
|
|
|
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2021 рік
Дошкільний навчальний заклад № 222
станом на 01.01.2022
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 222 | |
|
|
|
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 5 050 473,48 |
|
Нарахування на оплату праці | 1 129 219,44 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 64 343,43 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери; Прожектори світлодіодні; Распіратори Мікрон з клапаном; Папір офісний |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 40 160,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри; Бактерецидні опромінювачі |
Продукти харчування | 301 049,00 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 369 518,24 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Поточ.ремонт з заміни послуги з оцінки нерухомого майна та рецензування звіту для будівель та споруди ; послуги з розробки схем та актів розмежування балансової належності мереж водопостачання та водовідведення й експлуатаційної відповідальності сторін; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; послуги з виготовлення ПКД на встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації,системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей; послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення) , поточний ремонт із заміни вікон; послуги з технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів (лічильник центрального опалення); |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
|
Видатки на відрядження | 677 775,15 |
|
Оплата теплопостачання | 39 090,57 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 202 578,90 |
|
Оплата електроенергії | 15 432,08 | Вивіз твердих побутових відходів |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 889 640,29 |
|
Всього | 5 050 473,48 |
|
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 |
| |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 |
| Затверджено |
|
Код програмної класифікації: |
| наказом Державного казначейства України |
|
Вид коштів: Загальний фонд |
| від 06.10.2000 р. № 100 |
|
|
|
|
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | |||
|
| ||
Дошкільний навчальний заклад | № 222 |
| |
|
| станом на 01.10.2021 р. |
|
Найменування | Сума | Примітка |
|
Заробітна плата | 3 858 805,62 |
|
|
Нарахування на оплату праці | 862 345,40 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 841,18 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери; |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 38 430,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
|
Продукти харчування | 211 855,51 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 273 871,36 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Поточ.ремонт з заміни вікон ; |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
|
Оплата теплопостачання | 413 787,59 |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 28 471,27 |
|
|
Оплата електроенергії | 109 711,78 |
|
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 248,93 | Вивіз твердих побутових відходів |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
|
Всього | 5 867 368,64 |
|
|
Всього | 5 867 368,64 |
|
|
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
Відкритий бюджет (Благодійні внески ) за 2021 рік за вереснь
Заклад | Найменування | Сума |
ДНЗ 222 | Електроводонагрівач проточний | 600,00 |
| Безконтактний термометр | 200,00 |
|
| 800,00 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | |||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | |||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | |||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | |||
|
|
| ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | ||||
|
|
| ||
Дошкільний навчальний заклад | № 222 | |||
|
| станом на 01.04.2021 р. |
Найменування | Сума | Примітка |
| |
Заробітна плата | 1 203 993,84 |
|
| |
Нарахування на оплату праці | 272 663,83 |
|
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23 232,79 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Бойлери; | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри | ||
Продукти харчування | 76 892,21 |
|
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 215 140,21 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Поточ.ремонт з заміни вікон ; | ||
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
| |
Оплата теплопостачання | 261 758,75 |
|
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 9 214,55 |
|
| |
Оплата електроенергії | 24 272,11 |
|
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 724,51 | Вивіз твердих побутових відходів |
| |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| |
Всього | 2 088 892,80 |
|
| |
Всього | 2 088 892,80 |
|
| |
| 0,00 |
|
| |
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 222 | |
|
|
|
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
Продукти харчування | 88 624,67 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Оплата природного газу |
|
|
Всього | 88 624,67 |
|
Відкритий бюджет (Благодійні внески ) за 2021 рік за травень
Заклад | Найменування | Сума |
ДНЗ 222 | Монітор | 500,00 |
| Ссистемний блок | 500,00 |
|
| 1000 |
Додаток 4
Інформація
Щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті
ради по КЗ "ДНЗ №222 " КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Бере-зень | Квітень | Травень | Чер-вень | Липень | Сер-пень | Вере-сень | Жовтень | Лис-топад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 374 459,39 | 432804,09 | 396 730,36 | 376779 | 387662,91 | 492 837,86 | 533405,53 | 442225,67 | 421960,53 | 376949,64 | 381001,06 | 433717,16 | 5050473,48 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 87 289,71 | 95367,08 | 90 007,04 | 86219,88 | 89 674,11 | 105 405,54 | 117770,86 | 97 694,61 | 92916,54 | 83 200,44 | 87037,93 | 96 635,67 | 1120219,44 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 6888,32 | 4 445,07 | 3 857,33 | 4 903,81 | 5129,06 | 7554.97 | 5 373,19 | 3 756,15 | 0,00 | 10 860,61 | 4 662,32 | 57431,73 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0.00 | 3870,00 | 3 273,09 | 2 151,69 | 2031,69 | 1026,86 | 2166.93 | 276.,93 | 2 997,81 | 0,00 | 390,78 | 4 229,06 | 22414,84 |
2230 | Продукти харчування | 25 530,06 | 32087,45 | 32 937,43 | 26 389,25 | 28 322,58 | 26141,99 | 26636.95 | 18 725,10 | 30015,10 | 20322,60 | 30 388,42 | 24 381,33 | 321878,30 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 650,00 | 6 235,64 | 1558,20 | 806,64 | 1888,35 | 15 571,64 | 8 984,68 | 2212,62 | 2 680,64 | 1 433,35 | 92 599,60 | 134618,36 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 13075,41 | 125384,20 | 123 299,14 | 103029,96 | 48 998,88 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 893,54 | 251094,02 | 677715,15 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0,00 | 6410,81 | 2 803,74 | 3 610,91 | 2 753,29 | 3 333,44 | 2899,94 | 3 380,02 | 3279,12 | 3531,36 | 2 799,96 | 4 288,08 | 39090,57 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 487,88 | 12091,17 | 4 693,06 | 17961,40 | 16 385,20 | 15 410,07 | 13864,91 | 11851,20 | 9 966,89 | 15 185,57 | 20 039,53 | 57 642,02 | 202578,90 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 287,42 | 479,03 | 958,06 | 862,25 | 479,03 | 0,00 | 2175,45 | 0,00 | 4010,69 | 1 504,01 | 1 504,01 | 3 175,13 | 15432,08 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| Всього | 508129,87 | 716032,15 | 665 383,57 | 622 420,15 | 581958,7 | 651173,17 | 722044,18 | 588511,40 | 571115,45 | 5 03374,26 | 548349,09 | 972421,31 | 7650912,85 |
Завідувач Клименко О.Г.