2022 рік
| Додаток 4 | ||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||
виконкому міської ради | |||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||
Інформація | |||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО №222 КМР | |||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | |
2111 | Заробітна плата | 426 589,14 | 398 169,21 | 426 184,35 | 395 293,17 | 359 424,44 | 455 306,72 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 99 330,87 | 91 769,92 | 96 314,62 | 91 370,29 | 79 087,35 | 101 407,89 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 4 842,34 | 0,00 | 1 194,97 | 0,00 | 599,50 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 378,16 | 0,00 | 257,15 | 0,00 | 64,60 |
2230 | Продукти харчування | 28 374,07 | 25 374,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 3 065,34 | 1 200,00 | 9 646,81 | 1 938,87 | 1 757,37 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 29 137,08 | 215 489,77 | 148 840,63 | 94 500,76 | 19 242,94 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 642,47 | 5 771,71 | 2 572,17 | 3 230,91 | 815,57 | 313,68 |
2273 | Оплата електроенергії | 35 107,48 | 40 396,13 | 32 866,62 | 30 351,80 | 46 882,81 | 3 838,17 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 0,00 | 2 832,98 | 1 663,20 | 1 663,20 | 1 871,10 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | ||||||
Всього | 623 181,11 | 785 257,32 | 710 811,37 | 627 509,06 | 509 055,18 | 565 159,03 | |
| Директор: Олена Клименко |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 | ||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено | ||
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України | ||
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 | ||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2022 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 14 | ||
станом на 31.12.2022 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 4 833 628,91 | ||
Нарахування на оплату праці | 1 080 489,00 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 261,60 | Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 39 758,00 | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "СефДез хенд " (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "Дез ТАБ нью " (таблетка) | |
Продукти харчування | 61 316,83 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 49 691,62 | Реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Технічне та аварійне обслуговування водопостачання та водовідведення, Послуги з технічного та аварійного обслуговування (центральне опалення,холодне водопостачання та водовідведення), вивезення опалого листя та гілляПослуги з тех.обслуговування обладнання (тепловий лічильник), Послуги з тех.обслуговування внутрініх мереж теплопостачання (промивка си-ми опалення), послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів(повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення.), повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи центрального опалення, | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 1 088 199,92 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 25 408,06 | ||
Оплата електроенергії | 173 433,49 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 513,03 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Оплата енергосервісу | 0,00 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 7 374 700,46 | ||
Всього | 0,00 | ||
7 374 700,46 |