2023 рік
|
| Додаток 4 | |||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||
виконкому міської ради | |||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||
|
Інформація
Щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по КЗДО № 222» КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Чер-вень | Липень | Сер-пень | Вере-сень | Жовтень | Лис-топад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 370 930,28 | 353 239,14 | 396 092,03 | 379 763,19 | 385 419,37 | 450008,08 | 448 129,53 | 375 238,70 | 411759,82 | 320 437,29 | 556018,48 | 654598,99 | 5051634,90 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 83 275,27 | 79 197,01 | 87 422,92 | 84 110,95 | 85 851,83 | 99 931,64 | 100 273,14 | 72 076, 24 | 91203,07 | 71 246,11 | 124307,98 | 145346,81 | 1124242,97 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 333,60 | 392,28 | 1 891,13 | 1 887,15 | 6 916,80 | 800,46 | 1529,49 | 8568,47 | 3 265,00 | 27298,36 | 26659,26 | 79542,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 250,72 | 268,53 | 1 443,82 | 1 160,45 | 125,89 | 0,00 | 234,00 | 2416,50 | 0,00 | 3 133,88 | 468,00 | 9501,79 |
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 611,34 | 24 027,77 | 30 722,34 | 31964,40 | 32561,10 | 31 824,00 | 33 369,80 | 29 547,00 | 230627,75 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 2 105,00 | 2 360,57 | 2 552,25 | 205 538,30 | 211 401,76 | 8 360,79 | 6 413,31 | 3972,79 | 2 806,94 | 22 621,92 | 43 962,08 | 512095,71 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 131 350,60 | 133 415,12 | 68 440,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269622,12 | 602828,82 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 972,41 | 909,67 | 1 003,77 | 846,93 | 1 191,99 | 3 011,33 | 3 074 ,07 | 3 387,75 | 3670,05 | 3 732,79 | 3 732,79 | 3826,89 | 29360,44 |
2273 | Оплата електроенергії | 319,47 | 1 780,68 | 2 557,91 | 2 426,13 | 3 111,91 | 20 109,52 | 29 954, 64 | 27966,34 | 29631,96 | 31 015,68 | 36595,85 | 79047,93 | 264518,02 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 488,96 | 992,64 | 0,00 | 992,64 | 1 488,96 | 1 985,28 | 535,00 | 1985,28 | 1 985,28 | 1737,12 | 4 715,04 | 19604,64 |
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
2275 | Диз.топливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 070,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1070,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) ьпрограм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів |
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Всього | 455 497,43 | 570 655,38 | 624 505,77 | 541 475,38 | 701 764,98 | 815 951,75 | 623 835,25 | 471578,67 | 585769,04 | 466 313,09 | 808816,18 | 1 257 794,12 | 7923957,04 |
Директор Олена Клименко
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за квітень
Заклад | 2210 |
|
| Найменування | Сума |
КЗДО № 222 | Генератор Gucbir GJB-9500-E
| 50 998,33 |
|
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік ( травень)
Заклад | Найменування | Сума |
КЗДО № 222 |
Інституційний гігієнічний набір для дитсадків (Тип С для 30 осіб, протягом 3 місяців) (3 штуки)
| 14953,68 |
Медичні маски Рукавички латексні Дезинфікуючий засіб | 890.60 грн 2182,80 грн 192 грн | |
Загальна сума: 3265,40 грн |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік ( жовтень – грудень )
Заклад | Найменування | Сума |
КЗДО № 222 | Найменування | сума |
Олива для бензопили | 160.00 | |
Бокс"Навчально-розвивальні матеріали для ЗДО" | 2 000,00 | |
Бокс навчально-розвивальний | 500.00 | |
Сумка для ноутбука | 188,04 | |
Ноутбук | 14 177,59 | |
Навушники | 166,75 | |
Комп’ютерна миша | 83,88 | |
Ковдра одинарна | 3 293,00 | |
Сонячна лампа | 767,01 | |
| 21336,27 |
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 | Затверджено |
Код програмної класифікації: | наказом Державного казначейства України |
Вид коштів: Загальний фонд | від 06.10.2000 р. № 100 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
Дошкільний навчальний заклад № 222 станом на 01.10.2023
Найменування | Сума | Примітка | ||
Заробітна плата | 3 520 580,14 |
| ||
Нарахування на оплату | 783 342,07 |
| ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63 974,25 | Протигази, фарба,рідке мило для рук,паперові рушники,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, каністра 20л. | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 16 485,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор",Біолюфт | ||
Продукти харчування | 141 218,00 |
| ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 445 906,85 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної центр.водопостачання, після системи доочистки води, пот/ремонт споруди цивільного захиту (укриття) ,Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, Камерне знезараження речей в стаціонарній камері, Технічне обслуговування вогнегасників | ||
Видатки на відрядження | 0,00 |
| ||
Оплата теплопостачання | 333 206,70 |
| ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 17 983,40 |
| ||
Оплата електроенергії | 117 893,24 |
| ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 167,20 | Вивіз твердих побутових відходів | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| ||
Всього | 5 451756,85 |
| ||
Всього | 5 451 756,85 |
|
комунальний заклад дошкільної освіти № 222
станом на 01.07.2023 р.
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 2 335 452,09 |
| |
Нарахування на оплату праці |
|
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21541,00 | Протигази | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
| |
Продукти харчування | 35 270,04 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 428 639,96 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, дослідження води питної центр.водопостачання, після системи доочистки води, пот/ремонт споруди цивільного захиту (укриття) , Промивка систем теплопостачання, Послуги з технічного обслуговування установки доочищення питної води, | |
Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
Оплата теплопостачання | 333 206,70 |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 7 851,53 |
| |
Оплата електроенергії | 30 340,30 |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 963,20 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
|
| |
Всього | 3 717054,44 |
|